貓類
體重 | 集體善終 |
|---|---|
4.9 kg 以下 | $1080 |
5 – 9.9 kg | $1180 |
10 – 14.9 kg | $1280 |
小至中型狗隻
體重 | 集體善終 |
|---|---|
4.9 kg 以下 | $1080 |
5 – 9.9 kg | $1180 |
10 – 14.9 kg | $1580 |
15 – 19.9 kg | $1780 |
20 – 24.9 kg | $1980 |
體重 | 集體善終 |
|---|---|
4.9 kg 以下 | $1080 |
5 – 9.9 kg | $1180 |
10 – 14.9 kg | $1280 |
體重 | 集體善終 |
|---|---|
4.9 kg 以下 | $1080 |
5 – 9.9 kg | $1180 |
10 – 14.9 kg | $1580 |
15 – 19.9 kg | $1780 |
20 – 24.9 kg | $1980 |
體重 | 集體善終 |
|---|---|
25 – 29.9 kg | $2180 |
40 – 44.9 kg | – |
45 – 49.9 kg | – |
50 – 54.9 kg | – |
55 – 59.9 kg | – |
60 – 64.9 kg | – |
體重 | 集體善終 |
|---|---|
1 kg 以下 | $980 |
5 kg 以下 | $1080 |
10 kg 以下 | $1480 |
15 kg 以下 | $1880 |
20 kg 以下 | $2280 |
25 kg 以下 | $2880 |
30 kg 以下 | $3480 |
35 kg 以下 | – |
40 kg 以下 | – |
45 kg 以下 | – |
50 kg 以下 | – |
(只限倉鼠類)
體重 | 集體善終 |
|---|---|
1kg 以下 | $680 |
(如小兔,龍貓,天竺鼠,蜥蜴)
體重 | 集體善終 |
|---|---|
5 kg 以下 | $880 |